联系电话:021-53080368
联系我们

上海市黄浦区正科电机经营部
联系人:陈先生
电  话:021-53080368
手  机:13651723332 (同微信号)
网  址:www.shzhengke.com
地  址:上海市黄浦区北京东路668号赛格电子市场B213-1

您现在的位置:首页 > 产品展示

ZGA28RO

产品简介


技术参数 Technical Data
电 压Voltage(VDC) 12V 12V 12V 24V 24V 24V 24V 24V 24V
马达型号 Motor Model 50O 50O 50O 100O 50O 100O 50O 100O 50O
减速比 Reduction Ratio 1/412 1/147 1/44.7 1/412 1/174 1/249 1/73.8 1/62 1/26
齿轮箱长度 Gearbox Length(mm) 26.5 24.5 22.5 26.5 24.5 26.5 22.5 22.5 19.5
空载转速 No-Load Speed(Rpm) 10 30 100 20 30 40 60 160 200
额定转速 Rated Speed(Rpm) 7 21 70 14 21 28 42 112 140
额定力矩 Rated Torque(Kg.cm) 10.5 7.4 2.27 11 8.7 11 3.5 2.75 1.03
额定电流 Rated Current(Amp) 0.45

0.567

0.672 0.78 0.3 0.78 0.271 0.78 0.258


>>点此返回