联系电话:021-53080368
联系我们

上海市黄浦区正科电机经营部
联系人:陈先生
电  话:021-53080368
手  机:13651723332 (同微信号)
网  址:www.shzhengke.com
地  址:上海市黄浦区北京东路668号赛格电子市场B213-1

您现在的位置:首页 > 产品展示

ZGX45RGG

产品简介


技术参数 Technical Data
电 压Voltage(VDC) 12V 12V 12V 12V 12V 24V 24V 24V 24V 24V
马达型号 Motor Model 40GG 40GG 40GG 40GG 40GG 40GG 40GG 40GG 40GG 40GG
减速比 Reduction Ratio 1/972 1/675 1/562 1/162 1/36 1/972 1/675 1/562 1/162 1/36
齿轮箱长度 Gearbox Length(mm) 66.7 66.7 66.7 56.7 46.7 66.7 66.7 66.7 56.7 46.7
57.7空载转速 No-Load Speed(Rpm) 4 6 7 20 110 4 6 7 20 66
额定转速 Rated Speed(Rpm) 2.8 4.2 4.9 14 77 2.8 4.2 4.9 14 46.2
额定力矩 Rated Torque(Kg.cm) 35 35 35 20 5 35 35 35 22 10.9
额定电流 Rated Current(Amp) 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.5 1.5 1.5 1.5 0.55


>>点此返回